社区热贴
大变局阶段的投机策略

大变局已经开始了,并且反霸与霸权维护间的博弈正在进行当中,当然,整个大变局不会一蹴而就,会有多次反复,但最终世界朝着多级化发展是主要方向,具体耗时多久不敢说,但今年将进入重要的节点阶段,因此自己打算用这一贴来跟踪大变局,一直到世界新秩序的形成。


2025年的主要格局依然是东大与灯塔之间的博弈,先看基本面,灯塔那边在建国同志胜选后,拜登原本应该可以在下台之前多晒晒太阳的,但却大力推出各种针对东大的制裁措施,比如说实体清单又增加了一百多个,对光伏产品大幅加增关税,还有在1月19日对抖音进行最后定夺,不卖就禁等等,这些应该是在建国上台后才进行的,或者是当成筹码的,现在拜登先下手了,这个让建国有点尴尬了,上台后如想继续施压,已经没什么筹码了,如果停下来不作为,将被认为是对东大不够强硬,在下一次大选中被当成证据受到攻击,所以现在拜登看似强硬的措施,实质是在为建国挖坑,对于建国来说,上台后不仅要向东大继续施压,同时还有更重要的事情,就是对民主党的建制派,尤其是那些在上次大选失利后对建国再踏上一只脚的仇家进行报复和清算,至于让制造业回归的论调,光喊口号是不行的,如果要实际操作,光靠建国的四年任期是远远不够的,1991年底苏联解体后,灯塔认为自己是全球最强大的国家,已经没有对手了,于是开始去工业化,经过了三十多年,整个工业体系已经不存在了,当年那些工程师们,简便是还在,也已经退休了,由于后续的人才培养断档,现在就算是举全国之力来恢复制造业,光人才培养,就要近二十年,举一个最简单的例子,疫情后灯塔尝试建立自己的口罩供应链,但在论证时发现了一大堆需要大量投入并且不一定能达标的问题,比如说熔喷布的原料及生产,口罩生产车间的净化需要大量的风机,灯塔有这个技术,但没有使用技术的人才,不说生产过程三班倒,就算是每日两班,也找不齐合适的产业工人,如果不计成本强行推出的话,所有的原料和生产设备都需要进口,并且还要去国外招聘相关的产业工人,所有这些全部就位,最少需要两年的时间,至于产品能否卖出去,则需要灯塔政府出面强推。口罩生产属于制造业当中最基本的项目,灯塔却做不了,所以大概率四年后所谓的制造业回归,说过了也就算是做过了。


再来看看东大这边,2024年高层终于承认经济下滑不是短期能够解决的问题,在全球经济向下的周期里,东大如何稳住成了关键,在不断推出相关措施后,房地产开始呈现低位震荡走势,虽然价格还在向下运行,但幅度已经有所放缓,高层在2024年对于拉动内需作出了一些指引,但效果似乎不大,因此2025年这方面的工作会有所加强,具体可能会在合理的时间点推出相关政策,增加老百姓的收入,由此来拉动内需。

反霸层面,临近2024年底,东大连续推出先进军事装备,比如两款六代机,带电磁弹射装置的076和预警3000等,之前东大一直秉持着韬光养晦的策略,面对西方媒体的诸多负面宣传也只是谨慎应对,但这个世界还真有那么多傻子,认为东大真要崩溃了,在经过近三十年的高速发展后,东大的实力已经到达一个相当的层面了,于是乎连续推出数款先进的军事装备,让霸权首领灯塔晚上睡不安稳了,据说圣诞节晚上的五角大楼是灯火通明,各部门头头取消休假,紧急磋商应对策略,第一个达成共识的措施就是对琉球驻军减半,部分退守关岛,部分直接退回夏威夷。

近两年关于2025中国制造,东大的媒体已经基本不提了,但灯塔的年终报告却有提及,该报告提到,2025中国制造的十个大项已经完成了九个,还剩下一个就是光刻机。

在芯片领域,建国上一任开启的制裁叠加拜登的四年加码,造就了东大芯片行业的高速发展,目前28nm以上,基本被东大全面占领,并且开始大量出口,一旦东大的出口形成规模,疯狂的将本会把西方的同类型企业快速卷死,目前东大的策略是切香肠模式,即先把28nm拿下,而后推进一步至14nm,之后是7nm,一段一段切,直至把整个行业全部拿下。


写得有点刹不住了,需要赶紧换一页,不然被系统提示超量就麻烦了。



Nickhbj 25-01-03 01:33
536
65327
收益率与出金速度的平衡

在投机市场里,很多人都在苦苦寻找完美的交易系统。但在这个市场摸爬滚打久了,你会认清一个残酷的现实:天下没有白吃的午餐。


投机市场的盈利从来不是白拿的,它是你承担风险换来的“补偿金”。哪怕你手里握着一套经过验证、具有正期望值的交易系统,风险也绝对不会消失。因为在交易中,盈亏同源,你的目标收益率越高,潜伏在你前方的“致命黑天鹅”就越密集。

在此,我想结合不同收益率的系统,聊聊系统性风险以及与之对应的强制出金建议。


1. 年化收益 20% - 30% 的系统(稳健型)

潜在风险:这种系统通常胜率和盈亏比很健康,但每隔 10 到 20 年,市场一定会酝酿出一次史诗级的深坑或黑天鹅,足以让没有防备的账户全军覆没。

操作建议:每年定期把盈利出金收回,将其转化为线下的真实资产。


2. 年化收益 30% - 50% 的系统(进取型)

潜在风险:为了达到这种收益,系统必然承担了更大的波动。在短短几年内,你大概率就会遇到一次难以逾越的极端行情,随时可能吞噬所有利润甚至本金。

操作建议:每个月(或至少每季度)把利润出金落袋为安。


3. 年收益 100% 及以上(激进型)

潜在风险: 追求一年翻一倍甚至几倍,意味着极高的杠杆或极低的容错率。在一年之内,账户遭遇“毁灭性打击”导致归零的概率极高。

操作建议:每周必须强制出金,保住胜利果实,用利润去博弈。


4. 月收益翻倍的系统(暴利型/赌徒型)

潜在风险:这种交易模式的本质是在走钢丝,几乎每个月都会在爆仓的边缘疯狂试探。遇到一次单边反向行情,账户就会瞬间清零。

操作建议:每隔几天就得把盈利出金,绝不可有复利滚雪球的贪念。


5. 日收益翻倍甚至几倍的系统(亡命型)

潜在风险:这已经不是交易,而是抛硬币。账户随时随地都可能“死于非命”,下一秒就可能爆仓。

操作建议:只要有可观的盈利,随时随地立刻出金,绝不让超额利润在账户里过夜!




OPQ 26-03-05 05:22
24
284
我这样的情况适合全职做单??

现在非常迷茫,想听一下论坛老大哥们的建议

基本情况:本人从12年开始炒股,到15年资金只有三万,所以想以小搏大,在16年开始入汇市,从此从一个坑进入了一个更大的坑,资金从三万变成负债四十多万

从16到25基本只有入,没有出,这个不说了,从去年三月开始,好像有点感觉,入了三百金变成3600,然后出了3200,余下四百又二个月变成了3600,但有一天没HOLD住亏光为止,后面又是一直亏

然后今年五月有从五百变成五千多的经历,中间出了几次金,每次一千,今年八月,又亏光了,然后十月又开始赚钱,赚了三十多万人民币吧,十一月第一个月又赚了十万人民币,但后面又亏回去不少,至少亏回去八成吧。

一直到12月2号入了九百,后面一直赚钱,赚到现在了,债务还清,也存了一笔钱了,就开始动了想专业干的想法,但又感觉我的操作完全是市场给的大运气,许多逆市,扛单,频繁操作,根本不像是个老手的感觉,就是自己感觉完全是凭运气,哎,现在 上班一来看不上那点工资,二来又会错过一些操作机会,非常迷茫,希望论坛老哥们给点意见,后面尽量贴一些我的记录,方便大家给我指点一下

454238148 2025.12.02 10:24:34balanceD-ALLINT-USD-INT-294160547845909.00
454238422 2025.12.02 10:26:12sell0.12xauusdm4188.4020.0000.000 2025.12.02 10:29:014187.7840.000.007.41
454240446 2025.12.02 10:41:57buy0.12xauusdm4187.0620.0000.000 2025.12.02 10:42:194187.6290.000.006.81
454240641 2025.12.02 10:44:23buy0.03xauusdm4187.7064190.7834212.621 2025.12.02 11:21:084191.3570.000.0010.95
454241995 2025.12.02 10:50:23buy0.03xauusdm4184.8330.0000.000 2025.12.02 10:52:594186.3140.000.004.44
454246191 2025.12.02 11:23:32buy0.20xauusdm4190.6910.0000.000 2025.12.02 11:24:574191.3830.000.0013.84
454247628 2025.12.02 11:31:29buy0.20xauusdm4194.7164194.2814215.422 2025.12.02 11:31:474196.2750.000.0031.18
454248725 2025.12.02 11:37:33buy0.10xauusdm4198.1880.0000.000 2025.12.02 11:39:154199.7630.000.0015.75
454249664 2025.12.02 11:43:06sell0.10xauusdm4198.1684209.4414178.391 2025.12.02 12:20:284201.6490.000.00-34.81
454250543 2025.12.02 11:51:01sell0.10xauusdm4198.6880.0000.000 2025.12.02 12:20:274201.7310.000.00-30.43
454250929 2025.12.02 11:53:08sell0.10xauusdm4200.3620.0000.000 2025.12.02 12:20:044202.3650.000.00-20.03
454251424 2025.12.02 11:54:46sell0.25xauusdm4203.6950.0000.000 2025.12.02 12:18:164202.8180.000.0021.93
454256137 2025.12.02 12:21:16buy0.25xauusdm4201.2540.0000.000 2025.12.02 12:21:584202.7320.000.0036.95
454260985 2025.12.02 12:57:22buy0.20xauusdm4208.9344206.1734217.148 2025.12.02 13:02:584213.8450.000.0098.22
454262872 2025.12.02 13:03:36buy0.20xauusdm4212.0580.0000.000 2025.12.02 13:23:154206.5080.000.00-111.00
454263964 2025.12.02 13:08:22buy0.20xauusdm4208.7240.0000.000 2025.12.02 13:23:144206.4790.000.00-44.90
454264174 2025.12.02 13:08:55buy0.20xauusdm4207.0190.0000.000 2025.12.02 13:18:114206.8850.000.00-2.68
454264539 2025.12.02 13:09:52buy0.20xauusdm4205.1630.0000.000 2025.12.02 13:10:244206.4070.000.0024.88
454265170 2025.12.02 13:12:16buy0.20xauusdm4203.4160.0000.000 2025.12.02 13:15:204206.5910.000.0063.50
454266226 2025.12.02 13:16:04buy0.20xauusdm4204.9210.0000.000 2025.12.02 13:16:484205.8810.000.0019.20
454266797 2025.12.02 13:19:32buy0.20xauusdm4205.7840.0000.000 2025.12.02 13:23:134206.5260.000.0014.84
454267004 2025.12.02 13:20:04buy0.20xauusdm4203.2890.0000.000 2025.12.02 13:20:364204.4330.000.0022.88
454267537 2025.12.02 13:21:54buy0.20xauusdm4203.0300.0000.000 2025.12.02 13:22:424204.7090.000.0033.58
454271987 2025.12.02 13:45:39buy0.20xauusdm4205.0484201.2834211.895 2025.12.02 13:46:384204.8500.000.00-3.96
454272149 2025.12.02 13:46:15buy0.20xauusdm4203.8930.0000.000 2025.12.02 13:46:354204.6140.000.0014.42
454276496 2025.12.02 14:04:51buy0.20xauusdm4216.6284219.4004227.402 2025.12.02 14:13:444222.7930.000.00123.30
454277017 2025.12.02 14:06:30buy0.20xauusdm4215.3450.0000.000 2025.12.02 14:06:374216.3560.000.0020.22
454280944 2025.12.02 14:19:12sell0.05xauusdm4224.9904226.9814216.948 2025.12.02 14:22:144222.8340.000.0010.78
454284429 2025.12.02 14:31:13buy0.25xauusdm4226.2304227.0584236.226 2025.12.02 14:31:514227.0580.000.0020.70
454285126 2025.12.02 14:33:06buy0.25xauusdm4225.5984226.3224235.232 2025.12.02 14:33:504226.3220.000.0018.10
454285468 2025.12.02 14:34:20buy0.25xauusdm4226.2764227.4734236.343 2025.12.02 14:36:074228.1690.000.0047.33
454286494 2025.12.02 14:37:31buy0.25xauusdm4223.8464225.1584233.877 2025.12.02 14:38:004224.8960.000.0026.25
454286986 2025.12.02 14:39:03buy0.25xauusdm4223.4570.0000.000 2025.12.02 14:47:484221.5670.000.00-47.25
454287749 2025.12.02 14:41:15buy0.25xauusdm4220.5740.0000.000 2025.12.02 14:41:264221.4220.000.0021.20
454287987 2025.12.02 14:41:50buy0.25xauusdm4221.1630.0000.000 2025.12.02 14:47:444221.5430.000.009.50
454288159 2025.12.02 14:42:06buy0.25xauusdm4218.5350.0000.000 2025.12.02 14:47:004220.3550.000.0045.50
454291479 2025.12.02 14:52:03buy0.05xauusdm4222.8420.0000.000 2025.12.02 14:56:454219.2390.000.00-18.01
454292187 2025.12.02 14:55:29buy0.25xauusdm4221.3660.0000.000 2025.12.02 14:55:444221.8230.000.0011.43
454292378 2025.12.02 14:56:22buy0.25xauusdm4218.4040.0000.000 2025.12.02 14:56:414218.9530.000.0013.73
454292882 2025.12.02 14:59:26buy0.05xauusdm4219.0840.0000.000 2025.12.02 15:01:444216.7180.000.00-11.83
454293490 2025.12.02 15:01:36buy0.25xauusdm4216.6730.0000.000 2025.12.02 15:01:424217.3100.000.0015.92
454293766 2025.12.02 15:02:09buy0.02xauusdm4214.5510.0000.000 2025.12.02 15:03:494217.2720.000.005.44
454294533 2025.12.02 15:04:33buy0.10xauusdm4217.3774214.2634225.107 2025.12.02 15:05:344214.2630.000.00-31.14
454295304 2025.12.02 15:06:19buy0.20xauusdm4210.7800.0000.000 2025.12.02 15:08:464211.5070.000.0014.54
454295974 2025.12.02 15:07:49buy0.20xauusdm4209.1320.0000.000 2025.12.02 15:08:274210.8350.000.0034.06
454297673 2025.12.02 15:11:40buy0.20xauusdm4206.6720.0000.000 2025.12.02 15:11:514208.1890.000.0030.34
454298667 2025.12.02 15:14:26buy0.20xauusdm4206.1914207.1934216.133 2025.12.02 15:15:504207.1930.000.0020.04
454302409 2025.12.02 15:22:31buy0.20xauusdm4196.6100.0000.000 2025.12.02 15:23:374197.3130.000.0014.06
454302598 2025.12.02 15:22:56buy0.20xauusdm4194.5360.0000.000 2025.12.02 15:23:004195.0640.000.0010.56
454303135 2025.12.02 15:24:36buy0.02xauusdm4193.1644190.9004200.869 2025.12.02 15:25:164190.9000.000.00-4.53
454303951 2025.12.02 15:25:55buy0.02xauusdm4191.3124187.7134197.948 2025.12.02 15:27:444191.9410.000.001.26
454305318 2025.12.02 15:29:42sell0.05xauusdm4187.9900.0000.000 2025.12.02 15:33:364184.9970.000.0014.96
454308870 2025.12.02 15:37:14buy0.02xauusdm4182.4214186.1484195.330 2025.12.02 15:42:014191.0580.000.0017.28
454335303 2025.12.02 18:12:38sell0.02xauusdm4192.3134197.8414184.639 2025.12.02 18:24:134193.6540.000.00-2.68
454336115 2025.12.02 18:22:21sell0.30xauusdm4194.4400.0000.000 2025.12.02 18:22:264194.1840.000.007.68
454336171 2025.12.02 18:23:18sell0.10xauusdm4194.0210.0000.000 2025.12.02 18:23:514193.5410.000.004.80
454336721 2025.12.02 18:29:56sell0.04xauusdm4189.5864189.9954180.178 2025.12.02 18:52:474189.9950.000.00-1.64
0.000.00-2 147.00
Deposit/Withdrawal: 3 690.87Credit Facility: 0.00Closed Trade P/L:-2 147.00
Open Trades:
TicketOpen timeTypeLotsItemPriceS/LT/PPriceCommissionR/O SwapTrade P/L
No transactions
0.000.000.00
Floating P/L:0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS/LT/PMarket Price
No transactions
A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 0.00Floating P/L: 0.00
Closed Trade P/L: -2 147.00Total Credit Facility: 0.00
Deposit/Withdrawal: 3 690.87Equity: 1 543.87
Balance: 1 543.87Margin Requirement: 0.00
Available Margin: 1 543.87


luboyan123 26-02-14 14:59
103
2637

PC端登录韬客 www.talkfx.co浏览更多精彩内容