韬客社区 收藏
luboyan123 26-02-14 14:59
1楼
[] 我这样的情况适合全职做单??

现在非常迷茫,想听一下论坛老大哥们的建议

基本情况:本人从12年开始炒股,到15年资金只有三万,所以想以小搏大,在16年开始入汇市,从此从一个坑进入了一个更大的坑,资金从三万变成负债四十多万

从16到25基本只有入,没有出,这个不说了,从去年三月开始,好像有点感觉,入了三百金变成3600,然后出了3200,余下四百又二个月变成了3600,但有一天没HOLD住亏光为止,后面又是一直亏

然后今年五月有从五百变成五千多的经历,中间出了几次金,每次一千,今年八月,又亏光了,然后十月又开始赚钱,赚了三十多万人民币吧,十一月第一个月又赚了十万人民币,但后面又亏回去不少,至少亏回去八成吧。

一直到12月2号入了九百,后面一直赚钱,赚到现在了,债务还清,也存了一笔钱了,就开始动了想专业干的想法,但又感觉我的操作完全是市场给的大运气,许多逆市,扛单,频繁操作,根本不像是个老手的感觉,就是自己感觉完全是凭运气,哎,现在 上班一来看不上那点工资,二来又会错过一些操作机会,非常迷茫,希望论坛老哥们给点意见,后面尽量贴一些我的记录,方便大家给我指点一下

454238148 2025.12.02 10:24:34balanceD-ALLINT-USD-INT-294160547845909.00
454238422 2025.12.02 10:26:12sell0.12xauusdm4188.4020.0000.000 2025.12.02 10:29:014187.7840.000.007.41
454240446 2025.12.02 10:41:57buy0.12xauusdm4187.0620.0000.000 2025.12.02 10:42:194187.6290.000.006.81
454240641 2025.12.02 10:44:23buy0.03xauusdm4187.7064190.7834212.621 2025.12.02 11:21:084191.3570.000.0010.95
454241995 2025.12.02 10:50:23buy0.03xauusdm4184.8330.0000.000 2025.12.02 10:52:594186.3140.000.004.44
454246191 2025.12.02 11:23:32buy0.20xauusdm4190.6910.0000.000 2025.12.02 11:24:574191.3830.000.0013.84
454247628 2025.12.02 11:31:29buy0.20xauusdm4194.7164194.2814215.422 2025.12.02 11:31:474196.2750.000.0031.18
454248725 2025.12.02 11:37:33buy0.10xauusdm4198.1880.0000.000 2025.12.02 11:39:154199.7630.000.0015.75
454249664 2025.12.02 11:43:06sell0.10xauusdm4198.1684209.4414178.391 2025.12.02 12:20:284201.6490.000.00-34.81
454250543 2025.12.02 11:51:01sell0.10xauusdm4198.6880.0000.000 2025.12.02 12:20:274201.7310.000.00-30.43
454250929 2025.12.02 11:53:08sell0.10xauusdm4200.3620.0000.000 2025.12.02 12:20:044202.3650.000.00-20.03
454251424 2025.12.02 11:54:46sell0.25xauusdm4203.6950.0000.000 2025.12.02 12:18:164202.8180.000.0021.93
454256137 2025.12.02 12:21:16buy0.25xauusdm4201.2540.0000.000 2025.12.02 12:21:584202.7320.000.0036.95
454260985 2025.12.02 12:57:22buy0.20xauusdm4208.9344206.1734217.148 2025.12.02 13:02:584213.8450.000.0098.22
454262872 2025.12.02 13:03:36buy0.20xauusdm4212.0580.0000.000 2025.12.02 13:23:154206.5080.000.00-111.00
454263964 2025.12.02 13:08:22buy0.20xauusdm4208.7240.0000.000 2025.12.02 13:23:144206.4790.000.00-44.90
454264174 2025.12.02 13:08:55buy0.20xauusdm4207.0190.0000.000 2025.12.02 13:18:114206.8850.000.00-2.68
454264539 2025.12.02 13:09:52buy0.20xauusdm4205.1630.0000.000 2025.12.02 13:10:244206.4070.000.0024.88
454265170 2025.12.02 13:12:16buy0.20xauusdm4203.4160.0000.000 2025.12.02 13:15:204206.5910.000.0063.50
454266226 2025.12.02 13:16:04buy0.20xauusdm4204.9210.0000.000 2025.12.02 13:16:484205.8810.000.0019.20
454266797 2025.12.02 13:19:32buy0.20xauusdm4205.7840.0000.000 2025.12.02 13:23:134206.5260.000.0014.84
454267004 2025.12.02 13:20:04buy0.20xauusdm4203.2890.0000.000 2025.12.02 13:20:364204.4330.000.0022.88
454267537 2025.12.02 13:21:54buy0.20xauusdm4203.0300.0000.000 2025.12.02 13:22:424204.7090.000.0033.58
454271987 2025.12.02 13:45:39buy0.20xauusdm4205.0484201.2834211.895 2025.12.02 13:46:384204.8500.000.00-3.96
454272149 2025.12.02 13:46:15buy0.20xauusdm4203.8930.0000.000 2025.12.02 13:46:354204.6140.000.0014.42
454276496 2025.12.02 14:04:51buy0.20xauusdm4216.6284219.4004227.402 2025.12.02 14:13:444222.7930.000.00123.30
454277017 2025.12.02 14:06:30buy0.20xauusdm4215.3450.0000.000 2025.12.02 14:06:374216.3560.000.0020.22
454280944 2025.12.02 14:19:12sell0.05xauusdm4224.9904226.9814216.948 2025.12.02 14:22:144222.8340.000.0010.78
454284429 2025.12.02 14:31:13buy0.25xauusdm4226.2304227.0584236.226 2025.12.02 14:31:514227.0580.000.0020.70
454285126 2025.12.02 14:33:06buy0.25xauusdm4225.5984226.3224235.232 2025.12.02 14:33:504226.3220.000.0018.10
454285468 2025.12.02 14:34:20buy0.25xauusdm4226.2764227.4734236.343 2025.12.02 14:36:074228.1690.000.0047.33
454286494 2025.12.02 14:37:31buy0.25xauusdm4223.8464225.1584233.877 2025.12.02 14:38:004224.8960.000.0026.25
454286986 2025.12.02 14:39:03buy0.25xauusdm4223.4570.0000.000 2025.12.02 14:47:484221.5670.000.00-47.25
454287749 2025.12.02 14:41:15buy0.25xauusdm4220.5740.0000.000 2025.12.02 14:41:264221.4220.000.0021.20
454287987 2025.12.02 14:41:50buy0.25xauusdm4221.1630.0000.000 2025.12.02 14:47:444221.5430.000.009.50
454288159 2025.12.02 14:42:06buy0.25xauusdm4218.5350.0000.000 2025.12.02 14:47:004220.3550.000.0045.50
454291479 2025.12.02 14:52:03buy0.05xauusdm4222.8420.0000.000 2025.12.02 14:56:454219.2390.000.00-18.01
454292187 2025.12.02 14:55:29buy0.25xauusdm4221.3660.0000.000 2025.12.02 14:55:444221.8230.000.0011.43
454292378 2025.12.02 14:56:22buy0.25xauusdm4218.4040.0000.000 2025.12.02 14:56:414218.9530.000.0013.73
454292882 2025.12.02 14:59:26buy0.05xauusdm4219.0840.0000.000 2025.12.02 15:01:444216.7180.000.00-11.83
454293490 2025.12.02 15:01:36buy0.25xauusdm4216.6730.0000.000 2025.12.02 15:01:424217.3100.000.0015.92
454293766 2025.12.02 15:02:09buy0.02xauusdm4214.5510.0000.000 2025.12.02 15:03:494217.2720.000.005.44
454294533 2025.12.02 15:04:33buy0.10xauusdm4217.3774214.2634225.107 2025.12.02 15:05:344214.2630.000.00-31.14
454295304 2025.12.02 15:06:19buy0.20xauusdm4210.7800.0000.000 2025.12.02 15:08:464211.5070.000.0014.54
454295974 2025.12.02 15:07:49buy0.20xauusdm4209.1320.0000.000 2025.12.02 15:08:274210.8350.000.0034.06
454297673 2025.12.02 15:11:40buy0.20xauusdm4206.6720.0000.000 2025.12.02 15:11:514208.1890.000.0030.34
454298667 2025.12.02 15:14:26buy0.20xauusdm4206.1914207.1934216.133 2025.12.02 15:15:504207.1930.000.0020.04
454302409 2025.12.02 15:22:31buy0.20xauusdm4196.6100.0000.000 2025.12.02 15:23:374197.3130.000.0014.06
454302598 2025.12.02 15:22:56buy0.20xauusdm4194.5360.0000.000 2025.12.02 15:23:004195.0640.000.0010.56
454303135 2025.12.02 15:24:36buy0.02xauusdm4193.1644190.9004200.869 2025.12.02 15:25:164190.9000.000.00-4.53
454303951 2025.12.02 15:25:55buy0.02xauusdm4191.3124187.7134197.948 2025.12.02 15:27:444191.9410.000.001.26
454305318 2025.12.02 15:29:42sell0.05xauusdm4187.9900.0000.000 2025.12.02 15:33:364184.9970.000.0014.96
454308870 2025.12.02 15:37:14buy0.02xauusdm4182.4214186.1484195.330 2025.12.02 15:42:014191.0580.000.0017.28
454335303 2025.12.02 18:12:38sell0.02xauusdm4192.3134197.8414184.639 2025.12.02 18:24:134193.6540.000.00-2.68
454336115 2025.12.02 18:22:21sell0.30xauusdm4194.4400.0000.000 2025.12.02 18:22:264194.1840.000.007.68
454336171 2025.12.02 18:23:18sell0.10xauusdm4194.0210.0000.000 2025.12.02 18:23:514193.5410.000.004.80
454336721 2025.12.02 18:29:56sell0.04xauusdm4189.5864189.9954180.178 2025.12.02 18:52:474189.9950.000.00-1.64
0.000.00-2 147.00
Deposit/Withdrawal: 3 690.87Credit Facility: 0.00Closed Trade P/L:-2 147.00
Open Trades:
TicketOpen timeTypeLotsItemPriceS/LT/PPriceCommissionR/O SwapTrade P/L
No transactions
0.000.000.00
Floating P/L:0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS/LT/PMarket Price
No transactions
A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 0.00Floating P/L: 0.00
Closed Trade P/L: -2 147.00Total Credit Facility: 0.00
Deposit/Withdrawal: 3 690.87Equity: 1 543.87
Balance: 1 543.87Margin Requirement: 0.00
Available Margin: 1 543.87


luboyan123
2楼
26-02-14 15:04 回复

luboyan123
3楼
26-02-14 15:06 回复

我的操作过于频繁,犯了大忌,论坛上刚才看了从一百到百万的贴子,说逍遥前辈的做单量他说第二,没人敢认第一,但说实话,如果逍遥前辈认第二的话,我是敢认第一的,但这不是好事,太频繁的操作了,自己都感觉不对头了,也改不了

luboyan123
4楼
26-02-14 15:09 回复

luboyan123
5楼
26-02-14 15:12 回复

luboyan123
6楼
26-02-14 15:25 回复

酸草莓
7楼
26-02-14 15:27 回复

请假做一个月或者一周试试就知道了

luboyan123
8楼
26-02-14 15:29 回复
酸草莓 发表于 2026-02-14 15: 27

请假做一个月或者一周试试就知道了

已经放假几天了,做了几天赚还是能赚的,就是我的操作感觉是不成熟的,一直怕一句话,靠运气赚的钱会亏回去,哎,但又眼高手低

luboyan123
9楼
26-02-14 15:32 回复

luboyan123
10楼
26-02-14 15:35 回复

先胜后战
11楼
26-02-14 16:19 回复

支持一下,有时间,再看看,怎么回事

先胜后战
12楼
26-02-14 16:21 回复

现在,多大帐户在做?好象,每个单子,基本都没有止损?

luboyan123
13楼
26-02-14 16:27 回复
先胜后战 发表于 2026-02-14 16: 21

现在,多大帐户在做?好象,每个单子,基本都没有止损?

的确没,这也是我的顾虑之一,目前出金大概30万刀不到点吧,没特别计算过,余下的大概28万刀,因为我以前只通过代理转账出,所以出的特别慢,

满仓暴赚
14楼
26-02-14 16:53 回复

这么多钱还用代理转账啊

逆风笑
15楼
26-02-14 16:58 回复

能做到这样的成绩,工作不影响交易,没必要全职。工作始终多一份保障或分担一点注意力,给自己设定一个时间,再过半年看看吧。做到这样成绩说明天赋是有,但全职意味要脱离社会、封闭自己在一个小圈子里,这些楼主要考虑,并不说赚钱就一定要全职,这行业始终是高风险。当自己信心十足、存有一定资金量才全职不迟的。

淘米
16楼
26-02-14 17:02 回复

只有做短线的才做全职

小小肥龙
17楼
26-02-14 17:05 回复

牛逼啊,去年10月能赚到30万啊

逆风笑
18楼
26-02-14 17:09 回复

我个人全职过几年。最后还是回到社会工作,一边工作一边交易。全职的时候有时还很迷茫,每天开电脑就想下单打发时间,有工作反而更好控制自己。但我做中长为主,看盘时间不需要太多,楼主交易频率之高,控制不好行情转变很易巨亏、多给点时间去验证自己吧。

小小肥龙
19楼
26-02-14 17:11 回复

我操,我肤浅了,以为你说赚30万是人民币,原来是美金

逆风笑
20楼
26-02-14 17:25 回复

论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部,这句话当年不懂,走过了才懂说的意义,